| 建议零售价 | ¥24800.00 | 品牌 | 力美 | 用途 | 商用 |
| 驱动力 | 电动 | 是否可折叠 | 否 | 是否减震 | 是 |
| 功能 | 坡度,心率,运动程式,卡路里,时间,距离,速度调节 | 心率测试 | 接触式 | 跑带面积(长*宽) | 145*70CM |
| 运动程式 | 间歇,脂肪燃烧,竞赛,手动,爬山,坡地跑 | 规格(长*宽*高) | 223*103*182(cm) | 最大承重 | 200(kg) |
| 马力 | 7.0HP | 型号 | LM-1601 | 产地 | 吉林 |
| 净重/毛重 | 233/287KG | 速度范围 | 1-20kM/H | 扬升坡度 | 0-15% |
| 建议零售价 | ¥24800.00 | 品牌 | 力美 | 用途 | 商用 |
| 驱动力 | 电动 | 是否可折叠 | 否 | 是否减震 | 是 |
| 功能 | 坡度,心率,运动程式,卡路里,时间,距离,速度调节 | 心率测试 | 接触式 | 跑带面积(长*宽) | 145*70CM |
| 运动程式 | 间歇,脂肪燃烧,竞赛,手动,爬山,坡地跑 | 规格(长*宽*高) | 223*103*182(cm) | 最大承重 | 200(kg) |
| 马力 | 7.0HP | 型号 | LM-1601 | 产地 | 吉林 |
| 净重/毛重 | 233/287KG | 速度范围 | 1-20kM/H | 扬升坡度 | 0-15% |




